JHOVE2
Uit Project_CEST
| Acroniem | JHOVE2 |
| Naam | JSTOR/Harvard Object Validation Environment (versie 2) |
| Versie(s) | 2.0.0 |
| Organisatie | http://www.jhove2.org |
| Licentie | open source (BSD) |
| Platform(en) | Windows Linux Mac OSX / Platformonafhankelijk |
| Systeemvereisten | Standalone; JHOVE2 vereist Java 6 |
| Interface | CLI |
| Standaarden | SGML, Shapefile, TIFF, [[UTF-8], WAVE, XML, Zip, ICC color profile |
| Functionaliteit | JHOVE2 is een tool voor de identificatie en validatie van een beperkt aantal bestandstypes, met het oog op de archivering ervan. Daarboven kan de tool ook gebruikt worden voor metadata-extractie. JHOVE 2 is de opvolger van JHOVE. JHOVE2 ondersteunt de volgende bestandsformaten:
|
| Opmerkingen | JHOVE2 geeft uitgebreide informatie over een beperkt aantal bestandstypes. Het programma is in de eeste plaats ontwikkeld als tool voor bestandsidentificatie en -validatie (d.i. het achterhalen van het formaat van je bestanden en het controleren of je bestanden al dan niet welgevormd en/of valide zijn), maar kan daarboven ook gebruikt worden voor metadata-extractie: JHOVE2 extraheert tijdens het identificatie- en validatieproces ook een pak technische metadata uit je bestanden. In tegenstelling tot JHOVE kan JHOVE2 enkel gebruikt worden via de command line. Daarboven ondersteunen beide versies ook andere bestandsformaten. Zo ondersteunt JHOVE2 in tegenstelling tot JHOVE geen AIFF-, GIF- en JPEG-bestanden meer, maar kan het programma dan weer wel aan de slag met Shapefile-bestanden en ICC-kleurprofielen. |
| Expertise | ** |
| Documentatie | JHOVE2 Download CEST: Handleiding JHOVE2 |
| Categorie?n | metadata-extractie; ; identificatie en validatie; ; |
Jouw opmerkingen
Schrijf eerst 4 tildes (~) en voeg dan je opmerking toe.



