Categorie:CEST minimum standaard
Uit Project_CEST
De standaarden hieronder werden door het project CEST gedefinieerd als minimumstandaard voor het digitaliseren van cultureel erfgoed. Voor een overzicht van de concrete gevallen waarin je deze standaarden moet toepassen: raadpleeg de CEST richtlijnen. De CEST-minimumstandaarden zijn een onderdeel (subset) van het CEST-standaardenregister.
Deze lijst zal op regelmatige tijdstippen bijgewerkt worden in overleg met de CEST Expertmeetings.
Hieronder vind je een tabel met een overzicht van de minimumstandaarden, helemaal onderaan de pagina vind je een alfabetisch overzicht.
| Acroniem | Naam | Type | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| AAT-NED | Art and Architecture Thesaurus (NL) | metadata value | De 'Art & Architecture Thesaurus Nederlandstalig' (AAT Nederlandstalig) is een vertaling en bewerking van de door het Getty Research Institute samengestelde 'Art & Arc… |
| AM-MovE thesaurus | AM-MovE thesaurus | metadata value | De AM-Move thesaurus is een gemeenschappelijk initiatief van de Musea Oost-Vlaamderen en de Stedelijke Musea Antwerpen.De thesaurus bevatte in 2010 8921 termen, hoofdzakelijk objectnamen en in mindere… |
| AnySurfer | AnySurfer 2.0 checklist | toegang | De AnySurfer checklist bevat de basisvoorwaarden voor een toegankelijke website. De checklist bestaat uit 37 ijkpunten die betrekking hebben op HTML, CSS en Javascript. Deze standaar… |
| Basisregistratie | Basisregistratie | metadata schema's | De minimale registratie van museumobjecten, waarbij enkel de acht CIDOC-velden worden beschreven, biedt voor een museum vaak te weinig informatie over het geregistreerde object. Om voldoende informati… |
| CIDOC-richtlijnen | CIDOC-richtlijnen | metadata schema's | De Committee on Documentation of the International Council of Museums (CIDOC) heeft richtlijnen opgesteld met minimale eisen waaraan een museum moet voldoen bij registratie van museale objecten.… |
| DC, DCMES | Dublin Core Metadata Element Set | metadata schema's | Dublin Core is een sectoroverstijgende standaard waarmee online bronnen van metadata kunnen worden voorzien. In zijn meest eenvoudige vorm bestaat Dublin Core uit 15 velden waarmee in principe alle on… |
| ECIRGB | ECI-RGB European Color Initiave Red Green Blue | kleur | Een kleurruimte is een fysieke wijze om kleuren te beschrijven. Omdat een complete beschrijving altijd meerdere dimensies (schalen) nodig heeft, ontstaat een ruimtelijke beschrijving, vandaar dat het … |
| HTML | HyperText Markup Language | tekstformaten | HyperText Markup Language is een platformonafhankelijke opmaaktaal die gebruikt wordt om tekst en gerelateerde gegevens van markeringstekens (elementen) te voorzien zodat ze over het internet uitgewis… |
| ISAD(G) | General International Standard Archival Description | metadata schema's | Deze norm verschaft algemene richtlijnen voor het maken van archivistische beschrijvingen. Hij dient te worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling v… |
| ISIL | International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations | metadata value | De ISIL-code is identiek aan de Internationale Standaard ISO 15111:2003 die de benaming 'International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)' draagt. Het (enige) doel van … |
| ISO 639: Names of Languages | ISO 639: Codes for the Representation of Names of Languages | metadata value | ISO 639 is in de taaltypologie een internationale norm, uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO), voor het coderen van talen in twee- en drieletterige codes. ISO 639 be… |
| MovE invulboek | MovE invulboek | metadata content | Het Invulboek is gebaseerd op internationale standaarden voor objectregistratie (SPECTRUM, CCO). Het invulboek kwam tot stand door voortdurend overleg in de Nederlandstalige museumwereld en berust op … |
| TIFF | Tagged Image File Format | beeldformaten | Ooit (1986) ontwikkeld als uitwisselformaat, is het TIFF formaat, met name in de erfgoedsector, een bestand voor langetermijnarchivering geworden. Het formaat biedt naast ongecomprimeerde opslag (hoe… |
| Unicode | Unicode | tekstformaten | Unicode is een platformonafhankelijke opsomming en nummering van alle karakters die nodig zijn om elke geschreven mensentaal te noteren. In tegenstelling tot ASCII (7-bit), dat alleen de standaard let… |
| URI | Uniform Resource Identifiers | Cross-platform netwerk identificatie | URI's zijn unieke verwijzingen naar digitale objecten. Dat kunnen afbeeldingen zijn, teksten, filmpjes, maar ook metadatarecords in een collectieregistratiesysteem. Binnen URI worden twee subklassen o… |
| UTF-8 | Unicode Transformation Format 8-bit | tekstformaten | 8-bit Unicode Transformation Format is een manier om Unicode/ISO 10646-tekens op te slaan als een stroom van bytes, een zogenaamde tekencodering. UTF-8 is een tekencodering met een variabele lengte: n… |
| WAI WCAG 2.0 | Web Accessibility Initiative (WAI) Web Content Accessibility Guidelines | toegang | Richtlijnen, opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C), bedoeld om de informatie op websites toegankelijker te maken voor gebruikers met een lichamelijke beperking. Het is echter een misvers… |
| WGS84 | World Geodetic System 1984 | geospatiele data | WGS 84 (World Geodetic System 1984) is het referentiesysteem (geodetische datum) voor de aarde dat op enkele centimeters gelijk is aan het officiële (maar minder toegankelijke) wereldwijde referenties… |
| X3D | X3D | virtual reality/3D | X3D is een op XML gebaseerd open standaard bestandsformaat voor 3D-visualisaties. Virtual X3D is een ISO standard voor virtuele realiteit en als een opvolger geldt voor Virtual Reality Modelling Langu… |
| XML | Extensible Markup Language | tekstformaten | De Extensible Markup Language is evenals HTML een subset van SGML. XML maakt de functionaliteit van SGML voor internet mogelijk. Met behulp van XML kan de structuur van tekstdocumenten gedefin… |
Pagina’s in categorie “CEST minimum standaard”
Deze categorie bevat de volgende 19 pagina’s, van in totaal 19.
ACDEH |
IMTU |
U meerWX |



